现货交易平台
您当前的位置:首页
品名
    --
当前找货条件:
品名:X
   商品标题 品名
数量         
价格(元)
时间
交收类型
    金属镨(吨单位) 10.0(吨)    460396.0    2024-04-25 13:49:49.0 协议交收
    金属镨钕(吨单位) 92.0(吨)    448543.0    2024-04-25 13:49:41.0 协议交收
    金属钕(吨单位) 25.0(吨)    458094.0    2024-04-25 13:49:35.0 协议交收
    金属镨钕(吨单位) 14.0(吨)    448243.0    2024-04-25 13:49:27.0 协议交收
    金属镨钕(吨单位) 56.0(吨)    459900.0    2024-04-25 13:49:19.0 协议交收
    金属镨钕(吨单位) 6.0(吨)    455000.0    2024-04-25 09:17:11.0 协议交收
    金属镨钕(吨单位) 1.0(吨)    455000.0    2024-04-25 09:16:56.0 协议交收
    金属镨钕(吨单位) 20.0(吨)    450795.0    2024-04-24 15:37:42.0 协议交收
    金属镨钕(吨单位) 10.0(吨)    459900.0    2024-04-24 15:37:20.0 协议交收
    氧化镧铈(吨单位) 20.0(吨)    4082.0    2024-04-24 10:38:11.0 协议交收
    金属镨钕(吨单位) 5.0(吨)    452748.0    2024-04-24 09:43:59.0 协议交收
    金属镨钕(吨单位) 5.0(吨)    462200.0    2024-04-24 09:43:34.0 协议交收
    金属镨钕(吨单位) 8.0(吨)    459900.0    2024-04-23 15:47:00.0 协议交收
    金属镨钕(吨单位) 14.0(吨)    450495.0    2024-04-23 15:46:51.0 协议交收
    金属镨钕(吨单位) 22.0(吨)    450495.0    2024-04-22 15:45:06.0 协议交收
    金属钕(吨单位) 2.0(吨)    460396.0    2024-04-22 15:45:00.0 协议交收
    金属镨钕(吨单位) 13.0(吨)    459900.0    2024-04-22 15:44:53.0 协议交收
    金属镨钕(吨单位) 63.0(吨)    453025.0    2024-04-22 13:30:20.0 协议交收
    金属镨钕(吨单位) 27.0(吨)    433896.0    2024-04-19 15:59:45.0 协议交收
    金属镨钕(吨单位) 80.0(吨)    453025.0    2024-04-18 15:10:30.0 协议交收
共 227 页 4533 条,到第